Sonne
- Aufgang
- 06:39
- Untergang
- 20:18
- Tageslänge
- 13:38 h 3 min 39 s kürzer als gestern
- Höchststand
- 13:28, 48° hoch
Dämmerung
- Astronomische Dämmerung 04:37 – 05:23
- Nautische Dämmerung 05:23 – 06:05
- Bürgerliche Dämmerung 06:05 – 06:39
- Tag 06:39 – 20:18
- Bürgerliche Dämmerung 20:18 – 20:52
- Nautische Dämmerung 20:52 – 21:34
- Astronomische Dämmerung 21:34 – 22:20
Sonnenstand: −6°, −12° und −18° unter dem Horizont.
Blaue und goldene Stunde
- Goldene Stunde, morgens 06:18 – 07:23
- Blaue Stunde, morgens 06:05 – 06:18
- Blaue Stunde, abends 20:38 – 20:51
- Goldene Stunde, abends 19:33 – 20:38
Blaue Stunde −6° bis −4°, goldene Stunde −4° bis +6° Sonnenhöhe.
Sonnenauf- und -untergang
| Tag | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| So, 30.8.2026 | 06:39 | 20:18 | 13:38 h −3 min 39 s |
| Mo, 31.8.2026 | 06:41 | 20:15 | 13:34 h −3 min 39 s |
| Di, 1.9.2026 | 06:42 | 20:13 | 13:31 h −3 min 40 s |
| Mi, 2.9.2026 | 06:44 | 20:11 | 13:27 h −3 min 41 s |
| Do, 3.9.2026 | 06:45 | 20:09 | 13:23 h −3 min 42 s |
| Fr, 4.9.2026 | 06:47 | 20:07 | 13:20 h −3 min 41 s |
| Sa, 5.9.2026 | 06:48 | 20:05 | 13:16 h −3 min 42 s |
| So, 6.9.2026 | 06:50 | 20:02 | 13:12 h −3 min 43 s |
| Mo, 7.9.2026 | 06:51 | 20:00 | 13:08 h −3 min 43 s |
| Di, 8.9.2026 | 06:53 | 19:58 | 13:05 h −3 min 42 s |
| Mi, 9.9.2026 | 06:54 | 19:56 | 13:01 h −3 min 44 s |
| Do, 10.9.2026 | 06:56 | 19:54 | 12:57 h −3 min 45 s |
| Fr, 11.9.2026 | 06:57 | 19:51 | 12:53 h −3 min 44 s |
| Sa, 12.9.2026 | 06:59 | 19:49 | 12:50 h −3 min 44 s |
| So, 13.9.2026 | 07:00 | 19:47 | 12:46 h −3 min 45 s |
| Mo, 14.9.2026 | 07:02 | 19:45 | 12:42 h −3 min 45 s |
Mond
Abnehmender Mond
96 % Beleuchtet, abnehmend
17,4 Tage seit Neumond
- Aufgang
- 20:48
- Untergang
- 09:16 Der Untergang gehört zur Nacht davor.
- Höchststand
- 02:52, 41° hoch
- Am Himmel
- 35° hoch, Südwest
- Entfernung
- 383.571 km 31,3′ Scheibendurchmesser · zwischen Erdnähe und Erdferne
Die nächsten Phasen
- Letztes Viertel Fr, 4.9.2026 · 09:51
- Neumond Fr, 11.9.2026 · 05:26
- Erstes Viertel Fr, 18.9.2026 · 22:43
- Vollmond Sa, 26.9.2026 · 18:48
Der kommende Monat
- 30
- 4
- 9
- 14
- 19
- 24
Mondauf- und -untergang
| Tag | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So, 30.8.2026 | 20:48 | 09:16 |
| Mo, 31.8.2026 | 21:03 | 10:34 |
| Di, 1.9.2026 | 21:21 | 11:56 |
| Mi, 2.9.2026 | 21:45 | 13:21 |
| Do, 3.9.2026 | 22:18 | 14:45 |
| Fr, 4.9.2026 | 23:06 | 16:04 |
| Sa, 5.9.2026 | kein Aufgang | 17:10 |
| So, 6.9.2026 | 00:11 | 17:58 |
| Mo, 7.9.2026 | 01:32 | 18:32 |
| Di, 8.9.2026 | 02:59 | 18:57 |
| Mi, 9.9.2026 | 04:27 | 19:15 |
| Do, 10.9.2026 | 05:52 | 19:30 |
| Fr, 11.9.2026 | 07:14 | 19:44 |
| Sa, 12.9.2026 | 08:33 | 19:57 |
| So, 13.9.2026 | 09:51 | 20:11 |
| Mo, 14.9.2026 | 11:08 | 20:27 |
Die nächsten Nächte
- heute Nacht 0:00 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:18 h · Bewölkung 77 % klar und mondlos 0:00 h
- Mo 0:00 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:24 h · Bewölkung 79 % klar und mondlos 0:00 h
- Di 0:00 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:29 h · Bewölkung 65 % klar und mondlos 0:00 h
- Mi 0:00 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:34 h · Bewölkung 95 % klar und mondlos 0:00 h
- Do 0:20 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:39 h · Bewölkung 52 % klar und mondlos 0:08 h
- Fr 1:10 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:44 h · Bewölkung 48 % klar und mondlos 0:38 h
- Sa 2:20 h ohne Mond · Astronomische Nacht 6:49 h · Bewölkung 13 % klar und mondlos 1:46 h